Доступная мощность подключения к сетям водоснабжения муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | ||||
---|---|---|---|---|
Населенный пункт | Проектная мощность, тыс. куб. м/сут. | Средний фактический расход в сутки, тыс. куб. м/сут. | Средний фактически за 2016 год, тыс. куб. м/сут | Доступная мощность подключения, тыс. куб. м/сут. |
п. Пчевжа | Фильтровальная станция - 0,25 | 0 | 48 | 0 |
Доступная мощность подключения к сетям водоотведение муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | ||||
---|---|---|---|---|
Населенный пункт | Проектная мощность, куб. м/ч. | Средний фактический расход в сутки, тыс. куб. м/сут. | Средний фактически за 2016 год, тыс. куб. м/сут. | Доступная мощность подключения, тыс. куб. м/сут. |
п. Пчевжа | Очистные сооружения - 0,2 | 0 | 42 | 0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.